DATA KEADAAN PEGAWAI TAHUN 2010
| No. | Jabatan | JK | PENDIDIKAN | |||||
| L | P | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | ||
| 1. | Ketua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Hakim | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
| 3. | Panitera / Sekretaris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4. | Wakil Panitera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Wakil Sekretaris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Panitera Muda Hukum | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Panitera Muda Perdata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Panitera Muda Pidana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Kepala Sub Bagian Keuangan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kepala Sub Bagian Umum | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



28431
6
2
02-09-2010