Profil Pimpinan
| NIP | : | 19470428 197008 1 001 | |
| Nama | : | H. Dam Dam Bachtiar, SH. |
|
| Jabatan | : | Ketua | |
| Golongan | : | Pembina Utama (IV/e) | |
| Pendidikan | : | Universitas Lampung Tahun 1977 | |
| Riwayat Pekerjaan | : | Download [klik disini] |
| NIP | : | 19501110 197104 1 001 | ![]() |
| Nama | : | H. Machmud Rachimi, SH. MH. | |
| Jabatan | : | Wakil Ketua | |
| Golongan | : | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
| Pendidikan | : | S1 Universitas Hasanudin Makassar Tahun 1984 | |
| S2 Universitas Hasanudin Makassar Tahun 2006 | |||
| Riwayat Pekerjaan | : | Download [klik disini] |
| NIP | : | 19511210 198012 1 001 | |
| Nama | : | MOH. BASIR, SH. | |
| Tempat Lahir | : | Banyuwangi | |
| Tanggal Lahir | : | 10 Desember 1951 | |
| Alamat | : | - | |
| Jabatan | : | Panitera/Sekretaris | |
| Golongan | : | Pembina Madya Utama ( IV/c ) | |
| Pendidikan | : | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | Download [Klik Disini] |
23-09-2010 | Dimuat oleh : YS | Dibaca : 3199



205933
305
1
20-05-2013
.jpg)
.jpg)